Yard: Havyard Leirvik
Build no: HLE 111
Design: Havyard 833L
Type: PSV
Year: 2013
MAIN PARTICULARS
| LOA | 86.80 M |
| LLP | 76.80 M |
| Air Draught | 30.00 M |
| Breadth molded | 19.60 M |
| Depth to Main Deck | 8.00 M |
| Depth to A Deck | 10.80 M |
| Maximum Draught | 6.50 M |
| Deadweight at 6.60 m draught | 4700 ton |
| Deck Cargo | 2700 ton |
| Cargo deck area | 1002 m2 |
| Deck Strenght | 10 ton/m2 |
| Accommodation | 27 |
| Service Speed | 10 Kn |
| Max Speed | 15 Kn |
CLASSIFICATION
Rina: Supply Vessel – Heavy cargo; Oil recovery ship; Unrestricted navigation; AUT-UMS; COMF-AIR; COMF-NOICE-C; COMF-IBE-C; DMS; DYNPOS AM/AT R; Green plus; ICE CLASS ID; Inwatersurvey; PMS; SYS-IBS; BATTERY POWERED
Approved for NOFO 2009 (1.9) STANDBY RESCUE (NMD 250 PERSONS)
DP REFERENCE SYSTEMS
1 X DPS i2
1 X DPS i4
1 X Cyscan
1 X RADius
1 X Cyscan
1 X RADius
CAPACITIES
| Fuel Oil | 1200 m3 |
| Dry Bulk | 400 m3 |
| Base Oil | 305 m3 |
| Mud | 1045 m3 |
| Brine | 515 m3 |
| Water Ballast / Drill Water | 3300 m3 |
| Fresh Water | 800 m3 |
| Oil Recovery | 1560 m3 |
| Methanol (LFL*) | 200 m3 |
MANOEUVRING AND PROPULSION SYSTEMS
| Main Engines | 4 x Caterpillar 1785 kW with NOx reducing catalyst systems |
| Battery System | 620 kWh |
| Propulsion | 2 x Steerprop 1900 kW main azimuth thrusters |
| Bow Thruster | 2 x Brunvoll 880 kW |
| Retractable Azimuth | 1 x Brunvoll 800 kW |
OTHER
Shore Connection
Download fact sheet